System Bituline
System Bituline
References
| Site | Sqm (m²) |
| 2011 OLİMPİYATLARI BUZ PATEN SAL. İNŞ. / ERZURUM | 15.500 |
| 2. ANA JET ÜSSÜ / ÇİĞİLİ / İZMİR | 10.000 |
| 400 YATAKLI EĞİTİM HASTANESİ / ERZURUM | 18.000 |
| 4K İNŞAAT / ADANA | 5.250 |
| ACIBADEM HASTANESİ / KAYSERİ | 15.000 |
| ACIBADEM HASTANESİ / ADANA | 12.000 |
| ADLİYE BİNASI / KONYA | 37.000 |
| AKAT MİMARLIK KONUTLARI / İZMİR | 10.000 |
| AKÇAABAT TOKİ 4. ETAP / TRABZON | 20.000 |
| AKSAZ DENİZÜSSÜ KOMUTANLIĞI / MARMARİS | 12.000 |
| AKSAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ / İZMİR | 15.000 |
| AKTİF İNŞAAT 5 YILDIZLI OTEL İNŞAATI | 7.400 |
| AKTÜRK İNŞAAT PARK TERAS EVLER / DİKMEN / ANKARA | 10.500 |
| AKYÜREK OTEL İNŞAATI TAŞUCU / MERSİN | 5.000 |
| ALARKO BALIK ÇİFTLİĞİ | 15.000 |
| ALTAYTAŞ ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI / Ş.URFA | 5.500 |
| ALTIN KENT SİTESİ / EDREMİT / BALIKESİR | 5.000 |
| ANB İNŞAAT / BODRUM / MUĞLA | 10.000 |
| ANATOLİA HOTEL / GAZİANTEP | 15.000 |
| ANCİN İNŞAAT KONUTLARI / AYDIN | 5.000 |
| ANGORA EVLERİ BEYSUKENT/ANKARA | 16.500 |
| ARTUR SİTESİ / AYVALIK / BALIKESİR | 6.000 |
| ASDEM PARK OTELİ / KEMER / ANTALYA | 9.500 |
| ASKERİ CEPHANELİKLER/SARIGAZİ / İSTANBUL | 10.000 |
| ATAKENT VİLLALARI/ANKARA | 6.000 |
| ATATÜRK ÜNİ. SOSYAL YEMEKHANE BİNASI / ERZURUM | 16.000 |
| ATATÜRK MESLEK YÜKSEK OKULU İNŞ. / ERZURUM | 8.000 |
| ATLAS HOLDING YERALTI ÇARŞISI / KIRŞEHİR | 5.800 |
| AVALON İŞ-YAŞAM MERKEZİ / BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 25.000 |
| AVN ALIŞVERİŞ MERKEZİ / BODRUM / MUĞLA | 2.500 |
| AVRUPA HASTANESİ / KAYSERİ | 15.000 |
| AZİZİYE ALT GEÇİDİ / ERZURUM | 5.000 |
| BABİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ / DİYARBAKIR | 20.000 |
| BAKIRCILAR SİTESİ İŞ MERKEZİ / BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 2.000 |
| BALÇOVA TERMAL TESİSLERİ / İZMİR | 3.800 |
| BALIK RESTORANI / ANTALYA | 4.000 |
| BALTAŞ İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / G.ANTEP | 10.000 |
| BAŞBAKANLIK TOPLU KONUTLARI İD. KONUTLAR | 5.500 |
| BAZOĞLU YAPI KONUTLARI / GAZİANTEP | 7.500 |
| BEĞENDİK MARKET / KAYSERİ | 7.000 |
| BELDEMİR KONUT YAPI KOOP./ALTINOLUK | 5.000 |
| BİENKO İNŞAAT DİCLE VADİ EVLERİ / D.BAKIR | 40.000 |
| BİNA TEMELİ / TRABZON | |
| BİNEVLER KONUT YAPI KOOP. / K.MARAŞ | 6.000 |
| BİZİM MEDİKAL HASTANESİ/ALANYA | 5.000 |
| BOĞAÇAYI KÖPRÜSÜ / ANTALYA | |
| BORİK ASİT TESİSLERİ/EMET KÜTAHYA | 40.000 |
| BÜYÜK ŞEHİR BEL. YERALTI ÇARŞISI / KAYSERİ | 12.000 |
| BÜYÜK ŞEHİR KAMYONCULAR SİTESİ / KAYSERİ | 8.000 |
| CARREFEOR ALIŞVERİŞ MERKEZİ / ERZURUM | 15.000 |
| CASA CASTELLO / BODRUM / MUĞLA | 12.000 |
| CASABA AVUSTURYA LİSESİ KOMPLEKSİ | 5.000 |
| CCR OTE / UÇ HİSAR / NEVŞEHİR | 5.000 |
| CEYHAN DEPREM KONUTLARI/ADANA | 180.000 |
| CİMİLLİ İŞ MERKEZİ | 4.500 |
| CVK OTEL / TAKSİM / İSTANBUL | 15.000 |
| ÇARŞIBAŞI KAPALI SPOR SALONU / TRABZON | 4.200 |
| ÇINAR OTEL / YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 1.900 |
| ÇİÇEK SİTESİ / ÇAYYOLU | 4.400 |
| ÇİNİCİLER ÇARŞISI İŞYERİ YAPI KOOP./ KÜTAHYA | 9.600 |
| ÇORUM İSKİLİP OTOYOLU | 6.000 |
| D OTEL MARİS / MARMARİS / MUĞLA | 7.000 |
| DARIAPARK KONUT / KANDİLLİ / İSTANBUL | 9.000 |
| DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ / KAYSERİ | 45.000 |
| DOĞUŞ HOLDİNG GENOTO BİNASI / HARAMİDERE / İST. | 12.000 |
| DORA YAPI OTEL İNŞAATI / DOLAPDERE / İSTANBUL | 600 |
| DURUSU RESORT / TAKSİM / TERKOS / İSTANBUL | 5.000 |
| EKİNCİLER GÖZTEPE / İSTANBUL | 6.000 |
| EKŞİOĞLU İNŞ.KONUTLARI / ERZURUM | 8.900 |
| ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / ELBİSTAN | 14.000 |
| EL EMEK AHŞAP ÜRÜNLERİ / İSTANBUL | 4.500 |
| ELEMEK OTOMOTİV SERVİS MERKEZİ / ÇOBANÇEŞME / İSTANBUL | 3.800 |
| ELİTLER KYK/İNCEK / ANKARA | 5.040 |
| EMLAK BANKASI BAHÇEŞEHİR KONUTLARI/İSTANBUL | 30.000 |
| EMLAK BANKASI TOPLU KONUTLARI / SAMSUN | 5.500 |
| ERCİYES HASTANESİ / KAYSERİ | 12.000 |
| ERDOĞAN TENEKECİOĞLU / BATMAN | 4.000 |
| EREĞLİ DEMİR ÇELİK LOJMANLARI / ZONGULDAK | 5.300 |
| ERGANİ MÜHİMAT DEPOLARI / DİYARBAKIR | 20.000 |
| ERKARA AVM / KAYSERİ | 15.000 |
| ERZURUM BLD. KATLI OTOPARKI / ERZURUM | 7.400 |
| ERZURUM HAVAALANI İNŞ. / ERZURUM | 10.000 |
| ESER İNŞAAT / BURHANİYE / BALIKESİR | 5.000 |
| EVİZA KONAKLARI / GÜNEŞLİ / İSTANBUL | 8.000 |
| EYC İNŞAAT EGE ÜNİVERSİTESİ / İZMİR | 5.000 |
| FATİH BELEDİYESİ İNŞAATI / İSTANBUL | 5.000 |
| FEMEX TATİLKÖYÜ / BODRUM | 20.000 |
| FERPA İNŞAAT / BATMAN | 7.500 |
| FEVZİ ÇAKMAK LİSESİ / SAMSUN | 4.000 |
| GAZİANTEP TİCARET ODASI / GAZİANTEP | 5.000 |
| GELİŞİM HASTANESİ / İSKENDERUN | 6.000 |
| GERÇEK OTO PLAZA İNŞAATI / İSTANBUL | 6.300 |
| GIDA TOPTANCILAR SİTESİ / BATMAN | 8.000 |
| GİZ PLAZA İNŞAATI / İSTANBUL | 15.000 |
| GÖKKUŞAĞI KONUTLARI / ANTAKYA | 5.500 |
| GÖLCÜKLİSESİ / GÖLCÜK | 6.300 |
| GÜNEŞ HASTANESİ / KAYSERİ | 4.000 |
| GRAND YAZICI OTEL / ULUDAĞ | 5.000 |
| HAMİDİYE ALT GEÇİT KÖPRÜ İNŞ. / ERZURUM | 8.000 |
| HATİPLİ CAMİİ / FATSA / ORDU | |
| HEDEF ECZA / ANKARA | 7.500 |
| HILTON HOTEL / AVANOS / NEVŞEHİR | 10.000 |
| HILTON HOTEL ŞANTİYESİ / BODRUM / MUĞLA | 7.000 |
| HİSTAŞ FABRİKA İNŞAATI / GEBZE | 2.000 |
| HÜSNÜ ÖZYEĞİN İLK ÖĞ. OKULU / ERZURUM | 24.000 |
| HÜSNÜ ÖZYEĞİN İLK ÖĞ. OKULU / VAN | 36.000 |
| HÜSNÜ ÖZYEĞİN İLK ÖĞ. OKULU / IĞDIR | 24.000 |
| HÜSNÜ ÖZYEĞİN İLK ÖĞ. OKULU / D.BEYAZIT | 24.000 |
| İDE İNŞAAT / ADANA | 2.000 |
| İMAMOĞLU MÜFTÜLÜĞÜ CAMİİ VE LOJMANLARI / ADANA | 2.000 |
| İLCİ İNŞAAT DEPREM KONUTLARI/ADAPAZARI | 5.600 |
| İPEKLİ İŞ MERKEZİ / ANKARA | 5.000 |
| İPEKSARAY AVM / KAYSERİ | 10.000 |
| İSDEMİR LOJMANLARI / İSKENDERUN | 12.000 |
| İSTANBUL - ANKARA TEM OTOYOLU | 15.000 |
| İSTOÇ TOPLU İŞYER / İSTANBUL | 38.000 |
| İŞ BANKASI YELKENKAYA TESİSLERİ | 4.500 |
| İZELTAŞ İŞMERKEZİ / İZMİR | 4.000 |
| İZMİT B.ŞEHİR BELEDİYESİ OTOGAR İNŞ./ İZMİT | 25.000 |
| KADIKÖY BELEDİYESİ ARITMA TESİSLERİ / İSTANBUL | 20.000 |
| KADİR HAS KONGRE MERKEZİ / KAYSERİ | 12.000 |
| KALE İŞ MERKEZİ / İSTANBUL | |
| KALENDER PÜTÜN CAMİİ / ADANA | 2500 |
| KANAL 7 BİNASI / İSTANBUL | |
| KAPADOKYA FORM AVM / NEVŞEHİR | 5.000 |
| KARADENİZ OTOYOLU | 10.000 |
| KARDELENEVLER KOOPERATİFİ / TRABZON | 18.000 |
| KOSGEP İNŞAAT / ERZURUM | 5.000 |
| KUR İNŞAAT TOKİ / ERZURUM | 6.000 |
| KARŞIYAKA BELEDİYESİ ÇOK KATLI GARAJI / İZMİR | 15.000 |
| KARŞIYAKA BELEDİYESİ PAZAR YERİ / İZMİR | 10.000 |
| KARŞIYAKA İLKÖĞRETİM OKULU / ORDU | 4.000 |
| KATAMARAN / BODRUM / MUĞLA | |
| KAVACIK OTOYOL İNŞAAT / KAVACIK | 15.000 |
| KAVAKLI İLKÖĞRETİM OKULU / AKÇAABAT / TRABZON | 4.700 |
| KAVAKLI İŞMERKEZİ BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL | 12.000 |
| KAYA PRESTİJ EVLERİ / İZMİR | 5.000 |
| KENT OPTIMUM VILLA / ZEKERİYAKÖY / İSTANBUL | 1.900 |
| KIZILIRMAK SU KÖPRÜSÜ / ANKARA | |
| KIZILTOPRAK KULELİKÖŞK / KADIKÖY | 8.000 |
| KİPA ALIŞVERİŞ MERKEZİ / MERSİN | 6.200 |
| KOCAMAN İNŞAAT TESİSLERİ / İZMİR | 7.800 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL | 30.000 |
| KOMBASSAN AFRA İŞMERKEZİ / MALATYA | 10.000 |
| KOMBASSAN SANAYİ MARKET / KONYA | 5.000 |
| KONUT / DİDİM / AYDIN | 1.700 |
| KURTKÖY HAVALİMANI İNŞAATI / İSTANBUL | 10.500 |
| KUYUMCULAR ÇARŞISI / DİYARBAKIR | 4.500 |
| LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HST./OKMEYDANI / İSTANBUL | 12.000 |
| LÜTFÜ KIRDAR KONGRE MERKEZİ / TAKSİM / İSTANBUL | 12.000 |
| MAYA RESIDENCES / ETİLER / İSTANBUL | 12.000 |
| MEDİKAL PARK / SAMSUN | |
| MANİSA OTOPARK İNŞAATI / MANİSA | 30.000 |
| MARİNE OTEL / TİTREYEN GÖL / MANAVGAT | 8.500 |
| MERİT LIFE / İSTANBUL | |
| MINDOS İŞ MERKEZİ / BODRUM / MUĞLA | 10.000 |
| MASHATTAN TAŞYAPI / MASLAK / İSTANBUL | 45.000 |
| MAŞUKİYE / SAKARYA | |
| MARMARA FORUM / MERTER / İSTANBUL | 10.000 |
| MAXIMA OTEL / ÖZDERE / İZMİR | 8.500 |
| MC DONALD'S ŞANTİYELERİ / İSTANBUL | 5.000 |
| MERAM BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI / KONYA | 30.000 |
| MERSİN SPOR KOMPLEKSİ / MERSİN | 40.000 |
| MERVEŞEHİR KONUTLARI / GAZİANTEP | 15.000 |
| METRO VİYADÜK UYG. / YENİBOSNA-HAVAALANI / İST | 12.000 |
| MİGROS İNŞAATI / SAMSUN | 25.000 |
| MUTLU İNŞAAT AŞ. / İZMİR | 7.800 |
| NAM İNŞAAT OKUL İNŞAATI / DİYARBAKIR | 16.000 |
| NET YAPI / AKARETLER / İSTANBUL | 10.000 |
| NEVİ YAPI / FENERBAHÇE / İSTANBUL | 1.300 |
| NOBEL İLAÇ YENİ FABRİKA BİNASI / DÜZCE | 4.500 |
| NORAMİN İŞ MERKEZİ / MASLAK / İSTANBUL | |
| OBİTAŞ İNŞAAT / DÜZCE | 20.000 |
| OF KÜLTÜR MERKEZİ / TRABZON | 4.000 |
| OFİS ALTGEÇİT ÇARŞISI / DİYARBAKIR | 4.900 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI / İSTANBUL | 2.000 |
| OLİMPİYAT BUZ PATENİ KAP. SP. SL. / ERZURUM | 7.000 |
| OLİMPİYAT KAPALI SPOR SALONU / ERZURUM | 5.000 |
| OPTİMUM AVM / İZMİR | 40.000 |
| ORGANİZE SAN. BÖL. - I / DİLOVASI - GEBZE | 130.000 |
| ORGANİZE SAN. BÖL. - II / DİLOVASI - GEBZE | 130.000 |
| ORYAP / EDREMİT | 4.000 |
| OTOPLAZA / İZMİR | 15.000 |
| OYAK1 SİTESİ / SEFAKÖY / İSTANBUL | 7.000 |
| ÖZTAŞ İNŞAAT / DÜZCE | 70.000 |
| ÖZTAŞ İNŞAAT / GEBZE | 70.000 |
| ÖZTAŞ OTEL / ANTALYA | 6.000 |
| PAKMAYA DEPREMEVLERİ / KÖSEKÖY / İZMİT | 4.000 |
| PALAN OTELİ / ERZURUM | |
| PEMEX TATİL KÖYÜ / BODRUM | 20.000 |
| POLAT RÖNESANS OTELİ ÇATISI / ERZURUM | 7.000 |
| POSTA İŞLEME MERKEZİ / SAMSUN | 6.000 |
| RAMADA RESORT / BODRUM / MUĞLA | 10.000 |
| REYAP MEDİKAL HASTANE İNŞAATI / ÇORLU / TEKİRDAĞ | 8.000 |
| RİZE KÜLTÜR MERKEZİ / RİZE | 9.000 |
| REEFPORT / BODRUM / MUĞLA | 8.000 |
| REDEVCO AVM. MERK. / ERZURUM | 5.000 |
| RİZE SPOR KOMPLEKSİ / RİZE | 40.000 |
| RİZE STADI / RİZE | 60.000 |
| ROYAL PALM RESIDENCE / BODRUM / MUĞLA | 4.000 |
| RÜYAKENT / LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ | 10.000 |
| S.S. MAKSİMUM KONUTLARI / DENİZLİ | 5.000 |
| SAĞEL KARDİÇALİ HİSAREVLERİ / İZMİR | 17.500 |
| SALİRUS BEACH CLUB / ANTALYA | 15.000 |
| SEBA İNŞAAT ELEKTRONİK VİLLA / İSTİNYE / İST. | 5.000 |
| SEKA DALAMAN / MUĞLA | 20.000 |
| SEMİLYON KONAKLARI / ÇORLU | 5.000 |
| SEYHAN KÜLTÜR MERKEZİ NİKAH SALONU / ADANA | 350 |
| SOL-ZEYNEP OTEL / ANTALYA | 6.000 |
| SOSYAL SİGORTA HASTANESİ / ZONGULDAK | 15.000 |
| S.S.ÖZBEYAZ ALTIN KOOP. / ALANYA | 7.000 |
| SSK BÖLGE HASTANESİ / DİYARBAKIR | 5.000 |
| SSK DOĞUM HASTANESİ / DİYARBAKIR | 9.000 |
| SUN SET OTEL / KUŞADASI / AFYON | 12.000 |
| SURP PIRGİÇ ERMENİ HASTANESİ / YEDİKULE / İSTANBUL | |
| ŞEHİT A. CEM TURHAN CAMİİ / ADANA | 1.100 |
| ÇENGEL İNŞ. KONUTLARI / ERZURUM | 12.500 |
| TAİKENT KONUT KOOP / ORDU | 10.000 |
| TAŞOLUK CAMİİ / ARNAVUTKÖY / İSTANBUL | 10.000 |
| TAYTEKS FABRİKA BİNASI / SİLİVRİ / İSTANBUL | 9.000 |
| TEKEL İŞLETMELERİ / ÇİĞLİ / İZMİR | 5.000 |
| TEKİN BOYA TİC. / KAYSERİ | 2.500 |
| TEKİRDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ / TEKİRDAĞ | 2.400 |
| TEKNOSA / ADANA | 7.000 |
| TELEKOM İNŞAATI / MUĞLA | 10.000 |
| TPAO SOSYAL TESİSLERİ / BATMAN | 12.000 |
| TRABZON BEL. EK HİZMET BİNASI / TRABZON | 25.000 |
| TRABZON SAHİL GEÇİŞİ 2. ve 3. ETAP / TRABZON | 25.000 |
| TRAMVAY YOLU İNŞAATI / KAYSERİ | 12.000 |
| TUBORG BİRA FABRİKASI / İZMİR | 6.000 |
| TÜRK PETROL TESİSLERİ / ÇATALCA / İSTANBUL | 4.000 |
| TÜRK TELEKOM BİNASI / DİYARBAKIR | 6.000 |
| TÜRK-JAPON DOSTLUK VAKFI / ANKARA | 13.000 |
| UĞUR CENTER ALIŞVERİŞ MERKEZİ / GAZİANTEP | 7.500 |
| UĞUR İNŞAAT KONUTLARI / GAZİANTEP | 20.000 |
| UĞUR - ÖZAL KULELERİ / KAYSERİ | 3.000 |
| UĞUR PLAZA İNŞAATI / GAZİANTEP | 20.000 |
| UMUTPARK KYK / ANKARA | 4.000 |
| UNİKOM GIDA SANAYİ KOMİLİ FAB / BALIKESİR | 3.600 |
| ÜÇYILDIZ İŞ MERKEZİ / TRABZON | 5.000 |
| ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ / SAKARYA / ADAPAZARI | 4.000 |
| VAKKO MODA MERKEZİ BİNASI / ALTUNİZADE / İSTANBUL | 3.600 |
| YASA DİNLENME TESİSLERİ / AKÇAY / BALIKESİR | 10.000 |
| YAŞAM PARK EVLERİ / İZMİR | 100.000 |
| YENER TINAZ VİLLALARI / URLA / İZMİR | 6.000 |
| YENİ KAVACIK OTOYOLU / İSTANBUL | 15.000 |
| YEŞİLBARIŞ KONUT YAPI KOOP. / ANKARA | 25.000 |
| YEŞİLKUNDURA / TOPKAPI / İSTANBUL | 16.000 |
| YEŞİLKÖY TOPLU KONUT SİTESİ / YEŞİLKÖY / İSTANBUL | 2.000 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ | 6.000 |
| YURT İNŞAATI / BORNOVA / İZMİR | 1.200 |
| YONCA İNŞAAT / BURSA | 950 |
| YÖRSAN SÜT FB / SUSURLUK / BALIKESİR | 20.000 |
| YÜKSELLER HALICILIK / NEVŞEHİR | 5.000 |





Certificates (CE, TSE, ISO)