System Fondaline
Fondaline
References
| Site | Sqm (m²) |
| ACAR VİLLALARI / BEYKOZ / İSTANBUL | 20.000 |
| ADANA DEPREM KONUTLARI / ADANA | 20.000 |
| AFŞİN TOKİ İNŞAATI / K.MARAŞ | 3.300 |
| ALARKO / İSTANBUL | 10.000 |
| ANKARA B.Ş.B. ALTGEÇİDİ İNŞ. / ANKARA | 40.000 |
| AZC İNŞAAT / D.BAKIR | 2.500 |
| BALPA İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / G.ANTEP | 6.000 |
| BAYBURT İNŞAAT / ATAŞEHİR / İSTANBUL | 9.000 |
| BESİ ORGANİZE SANAYİ SİTESİ / G.ANTEP | 4.000 |
| BEYSU PARK EVLERİ / ANKARA | 4.000 |
| BİRTUR / BODRUM / MUĞLA | 5.000 |
| ÇETİN EMEÇ BULVARI ALT GEÇİDİ İNŞ. / ANKARA | 6.000 |
| DİBA İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / D.BAKIR | 7.500 |
| GAZİANTEP TRAFİK HASTANESİ / G.ANTEP | 2.000 |
| GENEL KURMAY KAVŞAĞI GEÇİT İNŞ. / ANKARA | 5.000 |
| GÜRSOYLAR EVRENSEL KOLEJİ / BODRUM / MUĞLA | 7.500 |
| HAMİTOĞLU İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / D.BAKIR | 8.000 |
| İPEKCITY / KAYSERİ | 3.000 |
| İRFAN ETİKET SAN TESİSLERİ / İZMİR | 2.000 |
| KAPADOKYA FORM / NEVŞEHİR | 4.000 |
| KARTAL KALTAR MERKEZİ / İSTANBUL | 20.000 |
| KAYSERİ PARK AVM / KAYSERİ | 6.000 |
| KİPA / BALÇOVA / İZMİR | 2.500 |
| KORKMAZ YİĞİT VİLLALARI / İSTANBUL | 3.000 |
| MAKSİM RESORT / ANTALYA | 3.000 |
| MEB İLKÖĞRETİM OKULLARI İNŞ. / SİVAS | 10.000 |
| NETYAPI AKSU / ANTALYA | 1.500 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / NİĞDE | 50.000 |
| ONUR OTEL KUŞADASI / AYDIN | 2.500 |
| OSMANİYE İLKÖĞRETİM OKULU / OSMANİYE | 1.000 |
| ÖZUYAR İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / ADANA | 7.600 |
| PAMİR İŞMERKEZİ / BODRUM / MUĞLA | 20.000 |
| PERA YAPI EV / BODRUM / MUĞLA | 1.300 |
| RİZE STADI / RİZE | |
| RIXOS OTEL / ANTALYA | 8.000 |
| SAMARA OTEL / BODRUM / MUĞLA | 1.200 |
| SİV-MAR HASTANESİ / SİVAS | 3.000 |
| TEKFEN ATAŞEHİR / İSTANBUL | 2.000 |
| TEKFEN İNŞAAT ATAŞEHİR / İSTANBUL | 25.000 |
| TOFAŞ ENT. TES. / KUŞADASI / AYDIN | 1.200 |
| TOKİ ANKARA ERYAMAN KONUTLARI / ANKARA | 10.000 |
| TOKİ ESKİŞEHİR KONUTLARI / ESKİŞEHİR | 4.500 |
| TOKİ KONYA KONUTLARI / KONYA | 7.000 |
| TOKİ SİVAS KONUTLARI / SİVAS | 7.600 |
| TOKİ TATVAN KONUTLARI / VAN | 15.000 |
| TOKİ YOZGAT KONUTLARI / YOZGAT | 5.000 |
| TRABZON BELEDİYE BİNASI EK HİZMET BİNASI | 8.000 |
| VESTEL CITY / MANİSA | 4.000 |
| YENİ FİDAN İNŞAAT TOKİ KONUTLARI / D.BAKIR | 6.000 |




Certificates (CE, TSE, ISO)