System Isoline
System Isoline
References
| Site |
Sqm (m²) |
| 2. ORDU HAVA LOJMANLARI / MALATYA | 2.000 |
| 5. PiYADE TUGAYI BİNALARI / SİVAS (YENİLEME) | 2.000 |
| ACAR K.Y.K. / ANKARA | 20.000 |
| ACARKENT / SARIYER / İSTANBUL | 10.500 |
| ADIYAMAN T.P.A.O. LOJMANLARI | 3.500 |
| AKARETLER SIRAEVLER / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL | 5.000 |
| AKSEN K.Y.K. / ANKARA | 8.000 |
| ALTINVADİ VİLLALARI / İZMİR | 3.600 |
| ANKARA KÜLTÜR BAK. RÖLÖVE ANITLARI MD.LÜĞÜ | |
| AR KONUT YAPI KOOP. / DENİZLİ (YENİLEME) | 5.000 |
| ARKEON EVLER / KURTKÖY / İSTANBUL | 45.000 |
| ATAKÖY 7.-8. KISIM BLOKLARI / İSTANBUL | 10.000 |
| ATAKÖY EVLERİ / ADANA | 7.500 |
| ATAKÖY VİLLALARI - 1 / ADANA | 17.000 |
| ATAKÖY VİLLALARI - 2 / ADANA | 17.000 |
| AZC VADİ KONAKLARI / DİYARBAKIR | 45.000 |
| BARMEK İNŞAAT ANGORA EVLERİ / ANKARA | 8.000 |
| BARAKENT K.Y.K. / ANKARA | 3.000 |
| BADEMLER YAPI KOOP. / İZMİR | 13.000 |
| BAHÇEŞEHİR VİLLALARI / DİYARBAKIR | 4.000 |
| BİZİMTEPE VİLL. / İSTANBUL | 16.000 |
| BİLKOÇ İNŞAAT / ANKARA | 2.000 |
| CEYLANKENT VİLL. / SAPANCA / SAKARYA | 2.000 |
| ÇİMENTO MENSUPLAR K.Y.K. / ANKARA | |
| ÇİGDEM K.Y.K. / ÇORLU | 4.000 |
| ÇORLU BELEDİYESİ TOPLU KONUTLARI / ÇORLU | 30.000 |
| DALAMAN K.Y.K. | 2.500 |
| DAMLAKENT K.Y.K. / ANKARA | 2.900 |
| DIAMOND KUYUMCULUK / DENİZLİ | 5.000 |
| DİKRAN MASIS VİLLALARI / İSTANBUL | 2.000 |
| DİCLE VADİ EVLERİ / DİYARBAKIR | 30.000 |
| DOSTLAR YAPI KOOP. / ÇATALCA | 6.000 |
| E.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ / KAYSERİ | 2.000 |
| ELİT VİLLALARI / TEKİRDAĞ | 14.000 |
| EMNİYET MENSUPLARI LOJMAN İNŞ. / FLORYA | 4.000 |
| EKŞİOĞLU ATA-2 K.Y.K. / TUZLA / İSTANBUL | 8.000 |
| EMSAN SİTESİ / ANKARA | 3.500 |
| ESENBAHÇE VİLLALARI / KONYA | 7.500 |
| GAZİEMIR H.T. OKUL KOMUTANLIĞI / İZMİR | 2.000 |
| GÖKKUŞAĞI VİLLALARI / DİYARBAKIR | 55.000 |
| GÜMÜŞTUR OTELİ / GÜMÜLDÜR-İZMİR | 3.000 |
| GÜRLER A.Ş. CLUP JUSTIANO / ALANYA | 4.000 |
| GÜMÜŞKENT YAPI KOOP. / BEŞEVLER-BURSA | 10.000 |
| GÜMÜŞKÖY YAPI KOOP. / BADEMLİ-BURSA | 8.000 |
| GÜZELŞEHİR / KUMBURGAZ / İSTANBUL | |
| HASAN ÇELEBİ K.Y.K. / ANKARA | 2.500 |
| HAS VİLLALARI K.Y.K. / ANKARA | 4.000 |
| HANEM İNŞ. VİLLALARI / ALANYA | 6.000 |
| HARBİYE ASKERİ MÜZESİ (YENİLEME) / İSTANBUL | |
| HASKO ORTAKÖY EVL. / İSTANBUL | 5.500 |
| HAYDARBEY VİLLALARI / TARABYA / İSTANBUL | 2.000 |
| HEMERA OTEL / MANAVGAT / ANTALYA | 2.500 |
| İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ TAŞKIŞLA / İSTANBUL | 2.000 |
| İMAMLAR OTELCİLİK / MANAVGAT / ANTALYA | 2.500 |
| KAYA OTEL / BELEK / ANTALYA | 3.000 |
| KİRİŞ ALİNOA OTEL / KEMER | 3.000 |
| BİNA RESTORASYONU / ANKARA (YENİLEME) | 2.000 |
| KORUKENT K.Y.K. / ANKARA | 4.000 |
| KUTLUTAŞ DEFNE VİLLALARI / ANKARA | 2.000 |
| KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ / ULUS / ANKARA | |
| MARENEGRO / KİLYOS / SARIYER / İSTANBUL | 25.000 |
| MARMARA UYUM KENT / SİLİVRİ / İSTANBUL | 45.000 |
| MAŞUKİYE VİLLALARI / İZMİT | 2.400 |
| MAYA EVLERİ / LEVENT / İSTANBUL | 5.000 |
| MAVİKENT K.Y.K. / ÇORLU | 2.500 |
| METROPOL GÖKKUŞAĞI EVLERİ / DİYARBAKIR | 60.000 |
| MET İŞ İNŞAAT / ANKARA | 2.400 |
| OFTAŞ TES-İŞ EĞİTİM TESİSLERİ / ALTINKUM / AYDIN | 15.000 |
| ONELYA YAPI KOOP. / DENİZLİ | 2.100 |
| ÖZ TİCARET KOOP. / DENİZLİ | 2.500 |
| PETROL İŞ K.Y.K. / ANKARA | 3.000 |
| POLİS KOLEJİ LOJMANLARI / ANKARA | 4.000 |
| RUTEKS İNŞAAT / İSTANBUL | 3.000 |
| SAĞTUR OTEL / MANAVGAT / ANTALYA | 3.000 |
| SEALYBRIA / SİNPAŞ / SİLİVRİ / İSTANBUL | 20.000 |
| SEMİLYON KONAKLARI / ÇORLU | 4.000 |
| SIRAPINAR VİLLALARI / İSTANBUL | 5.200 |
| S.S. ÇAĞDAŞ ÖZAYDINLI YAPI KOOP. / ESENYURT | 2.000 |
| S.S. DOKUKKENT YAPI KOOP. / TEKİRDAĞ | 2.500 |
| S.S. TUTKU YAPI KOOP. / EDİRNE | 2.500 |
| S.S. GIDA TOPTANCILARI K.Y.K. / PENDİK | 9.000 |
| S.S. ASEVLER K.Y.K. / ÇORLU | 1.945 |
| ŞEKER FABRİKASI / MALATYA | 2.500 |
| T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI VE TURİZM BAKANLIĞI BİNASI / ANKARA | 2.600 |
| TBMM İLK BİNASI / ULUS-ANKARA (YENİLEME) | 1.000 |
| TEKEL DİNLENME TESİSLERI MADENLİ / İSTANBUL | 3.000 |
| TEKNİK K.Y.K. / EDİRNE | 2.000 |
| TERZİLER YAPI KOOP. / KÜTAHYA | 9.000 |
| TOPLU KONUT İNŞAATI / ISPARTA | |
| UYDUKENT K.Y.K. / MARMARİS / MUĞLA | 6.000 |
| UMUT K.Y.K. / ÇORLU | 2.500 |
| YAĞMUR İNŞ. LTD. STİ. / TEKİRDAĞ | 2.000 |
| YILMAZ İNŞAAT VİLLALARI / ANKARA | 3.000 |
| YİĞİTER K.Y.K. / EDİRNE | 2.000 |
| YOSUN K.Y.K. / KASTAMONU | 2.000 |
| YÜCEL K.Y.K. / ANKARA | 3.600 |
| YUNUS EMRE YAPI KOOP. / BALIKESİR | 2.000 |




Certificates (CE, TSE, ISO)