System Onduvilla
System Onduvilla
References
| Site | Sqm (m²) |
| ABDULLAH YILMAZ İNŞAAT - I / ANTALYA | 500 |
| ABDULLAH YILMAZ İNŞAAT - II / ANTALYA | 600 |
| ACISU’DA EV / SAPANCA / SAKARYA | 100 |
| AKÇAKAYA EVLERİ / KAYSERİ | 2.000 |
| AKMANLAR İNŞAAT / KARAMAN | 230 |
| ALCAZAR EVLERİ - 1 / ÇANKAYA / ANKARA | 900 |
| ALCAZAR EVLERİ - 2 / ÇANKAYA / ANKARA | 900 |
| ALİ TEKİN / KARAMAN | 400 |
| ANT. LAS. LTD. ŞTİ. / ANTALYA | 900 |
| ASUDE TATİL KÖYÜ / TİGEM / YALOVA | 6.000 |
| ATÇILAR İNŞ. / KORKUTELİ / ANTALYA | 500 |
| AVCILAR MÜFTÜLÜK BİNASI / İSTANBUL | 300 |
| BAŞAK İNŞAAT / ANTALYA | 100 |
| BÜKEM - MEHMET SOMTAŞ İ.Ö.O / KAYSERİ | 1.200 |
| CANBAZOĞLU APT / BORNOVA / İZMİR | 700 |
| CASTELLO İNŞ. / ALANYA / ANTALYA | 550 |
| ÇAĞAN İNŞAAT EVLERİ / KAYSERİ | 1.200 |
| DİLAN YAPI KOOP. / ELAZIĞ | 1.000 |
| DEVSAN - PREFABRİK UYGULAMA / KORKUTELİ / ANTALYA | 240 |
| DALAMAN ÖZEL İ.Ö.O / MUĞLA | 1.500 |
| FATSA DİYALİZ MERKEZİ / ORDU | 1.000 |
| FLASHPEN KONUTLARI / MALATYA | 1.600 |
| GİZEM YAPI KOOP. ve MISLAND MESCİDİ / ELAZIĞ | 2.000 |
| GÖNEN İŞ MERKEZİ / KAYSERİ | 500 |
| GÜNDOĞDU KONAKLARI / İZMİT | 500 |
| HUZUR İNŞAAT / ANTALYA | 270 |
| HÜREL OTOMOTİV / ELAZIĞ | 1.500 |
| İNCİ İNŞAAT - KONUTLARI / BALIKESİR | 800 |
| KALİTE EVLER YAPI KOOP. / KAYSERİ | 500 |
| KARADENİZ EVLERİ / SAMSUN | 3.000 |
| KMC İNŞAAT / KAYSERİ | 600 |
| KONUT / ANTALYA | |
| KONUT / ANTALYA | 190 |
| KONUT / ANTALYA | 200 |
| KONUT / ANTALYA | 220 |
| KONUT / ANTALYA | 240 |
| KONUT / BELEK - ANTALYA | |
| KONUT / BULANCAK - GİRESUN | 225 |
| KONUT / DALAMAN / MUĞLA | 200 |
| KONUT - HAKAN YAMAK / BULANCAK - GİRESUN | 250 |
| KONUT - SEDAT GÖZAÇAN / BEŞİKDÜZÜ - TRABZON | 629 |
| KONUT / SİVAS | |
| KONUT ÇATILARI / KARAMAN | 2.000 |
| KÖSTERELİ GAZİ KÖŞK SİTESİ / TRABZON | 2.000 |
| KUŞÇA BELEDİYESİ TESİSLERİ / YENİCEOBA / KONYA | 1.200 |
| LADES RESTAURANT / ADANA | 750 |
| LAVİNYA SİTELERİ / SAMSUN | 1.000 |
| MAVİSEDİR İNŞ. / KEPEZ / ANTALYA | 300 |
| MEHMET YILMAZ İNŞAAT / ANTALYA | 370 |
| MİRA MÜHENDİSLİK / ARDEŞEN - RİZE | 1.150 |
| MUTLU GÜNLER SİTESİ - 1 / ANKARA | 1.500 |
| MUTLU GÜNLER SİTESİ - 2 / ANKARA | 1.500 |
| MUTLU YAŞAM K.Y.K / ANKARA | 2.000 |
| ÖZDENCE İNŞ. / ALANYA / ANTALYA | 600 |
| ÖZEL BURÇ MELTEM İLKÖĞRETİM OKULU / MUĞLA | 1.500 |
| PERGE EVLERİ / ANKARA | 650 |
| SEDA SAYAN LİSESİ / TOKAT | 800 |
| SERTÇELİK YAPI / KARAMAN | 250 |
| STEEL HOUSE PREFABRİK KONUTLARI - 1 / ADANA | 1.100 |
| STEEL HOUSE PREFABRİK KONUTLARI - 2 / ADANA | 1.100 |
| TALIA EVLERİ / KURTKÖY / İSTANBUL | 5.500 |
| TAŞKIRAN İNŞAAT / YENİKÖY / ANTALYA | 160 |
| TEVFİK SADAK İNŞAAT / ELAZIĞ | 700 |
| TURİSTİK TESİSLER / BAKÜ / AZERBEYCAN | 1.200 |
| TURKUAZ EVLERİ KOOP. / TRABZON | 1.200 |
| VİLLA / BAKÜ / AZERBEYCAN | 350 |
| YAKA MİMARLIK / KUNDU / ANTALYA | 600 |
| YAVUZ ASLAN İNŞ. / KARAMAN | 250 |




Certificates (CE, TSE, ISO)